![]() |
| ¹ú ¼Ê£¨Å¦ Ô¼£©Ô² ÐÎ ×ê ʯ ±¨ ¼Û¡¡¡¾ 2000Äê1ÔÂ14ÈÕ ¡¿ | ||||
| ×¢£ºÒÔÉÏΪ¹ú¼ÊÉÏ×êʯ½»Ò׵IJο¼¼Û¸ñ¡£Çë×¢ÒâÒÔÉϱ¨¼ÛµÄµ¥Î»Îª£º¼Û¸ñ¡Á100ÃÀÔª/¿ËÀ¡£ |
| ¡¡0.46-0.49 ¿ËÀ/Á£ £¨µ¥Î»£º°ÙÃÀÔª£© | ||||
| IF¡¡VVS1¡¡ VVS2 | VS¡¡ VS1 | SI1¡¡SI2¡¡SI3 | I1¡¡ I2¡¡ I3 | |
| D | 54¡¡ 49¡¡¡¡46 | 41¡¡ 34 | 27¡¡ 24¡¡ 22 | 18¡¡ 13¡¡ 10 |
| E | 49¡¡ 46¡¡¡¡42 | 39¡¡ 32 | 26¡¡ 23¡¡ 21 | 17¡¡ 12¡¡ 9 |
| F | 46¡¡ 41¡¡¡¡38 | 35¡¡ 30 | 25¡¡ 22¡¡ 20 | 16¡¡ 12¡¡ 9 |
| G | 41¡¡ 39¡¡¡¡35 | 32¡¡ 28 | 24¡¡ 21¡¡ 19 | 15¡¡ 11¡¡ 8 |
| H | 34¡¡ 32¡¡¡¡30 | 27¡¡ 25 | 22¡¡ 19¡¡ 18 | 14¡¡ 11¡¡ 8 |
| I | 30¡¡ 28¡¡¡¡26 | 25¡¡ 23 | 20¡¡ 18¡¡ 17 | 13¡¡ 10¡¡ 8 |
| J | 22¡¡ 21¡¡¡¡21 | 20¡¡ 20 | 18¡¡ 16¡¡ 15 | 12¡¡ 10¡¡ 7 |
| K | 21¡¡ 19¡¡¡¡18 | 17¡¡ 16 | 15¡¡ 14¡¡ 13 | 11¡¡ 9¡¡¡¡7 |
| L | 19¡¡ 18¡¡¡¡17 | 16¡¡ 15 | 14¡¡ 13¡¡ 12 | 10¡¡ 8¡¡¡¡6 |
| M | 17¡¡ 16¡¡¡¡15 | 14¡¡ 14 | 13¡¡ 12¡¡ 11 | 9¡¡¡¡7¡¡¡¡5 |
| ¡¡0.50-0.69 ¿ËÀ/Á£ £¨µ¥Î»£º°ÙÃÀÔª£© | ||||
| IF¡¡VVS1¡¡ VVS2 | VS¡¡ VS1 | SI1¡¡SI2¡¡SI3 | I1¡¡ I2¡¡ I3 | |
| D | 76¡¡ 61¡¡¡¡57 | 50¡¡ 46 | 40¡¡ 33¡¡ 29 | 22¡¡ 16¡¡ 11 |
| E | 62¡¡ 55¡¡¡¡51 | 48¡¡ 45 | 38¡¡ 31¡¡ 27 | 21¡¡ 15¡¡ 10 |
| F | 55¡¡ 50¡¡¡¡48 | 45¡¡ 41 | 35¡¡ 29¡¡ 25 | 20¡¡ 14¡¡ 10 |
| G | 50¡¡ 46¡¡¡¡44 | 41¡¡ 36 | 31¡¡ 26¡¡ 23 | 18¡¡ 13¡¡ 9 |
| H | 44¡¡ 40¡¡¡¡37 | 35¡¡ 31 | 28¡¡ 23¡¡ 21 | 17¡¡ 12¡¡ 9 |
| I | 35¡¡ 32¡¡¡¡30 | 28¡¡ 26 | 24¡¡ 22¡¡ 20 | 16¡¡ 12¡¡ 9 |
| J | 28¡¡ 26¡¡¡¡25 | 24¡¡ 23 | 22¡¡ 21¡¡ 18 | 15¡¡ 12¡¡ 8 |
| K | 23¡¡ 22¡¡¡¡22 | 17¡¡ 16 | 15¡¡ 14¡¡ 13 | 14¡¡ 11¡¡ 8 |
| L | 19¡¡ 18¡¡¡¡17 | 21¡¡ 20 | 19¡¡ 18¡¡ 17 | 11¡¡ 10¡¡ 7 |
| M | 19¡¡ 18¡¡¡¡18 | 17¡¡ 17 | 16¡¡ 15¡¡ 13 | 10¡¡¡¡9¡¡ 6 |
| ¡¡0.70-0.89 ¿ËÀ/Á£ £¨µ¥Î»£º°ÙÃÀÔª£© | ||||
| IF¡¡VVS1¡¡ VVS2 | VS¡¡ VS1 | SI1¡¡SI2¡¡SI3 | I1¡¡ I2¡¡ I3 | |
| D | 90¡¡ 72¡¡¡¡67 | 60¡¡ 56 | 52¡¡ 48¡¡ 38 | 30¡¡ 19¡¡ 12 |
| E | 72¡¡ 67¡¡¡¡60 | 56¡¡ 53 | 50¡¡ 46¡¡ 36 | 29¡¡ 18¡¡ 12 |
| F | 66¡¡ 60¡¡¡¡56 | 53¡¡ 50 | 47¡¡ 43¡¡ 35 | 28¡¡ 17¡¡ 11 |
| G | 60¡¡ 55¡¡¡¡53 | 50¡¡ 47 | 43¡¡ 39¡¡ 34 | 27¡¡ 17¡¡ 10 |
| H | 53¡¡ 49¡¡¡¡47 | 45¡¡ 43 | 39¡¡ 36¡¡ 31 | 25¡¡ 16¡¡ 10 |
| I | 46¡¡ 44¡¡¡¡42 | 40¡¡ 38 | 35¡¡ 31¡¡ 28 | 24¡¡ 15¡¡ 10 |
| J | 36¡¡ 35¡¡¡¡34 | 33¡¡ 32 | 30¡¡ 28¡¡ 25 | 22¡¡ 14¡¡ 9 |
| K | 32¡¡ 31¡¡¡¡30 | 29¡¡ 28 | 26¡¡ 24¡¡ 21 | 18¡¡ 13¡¡ 9 |
| L | 26¡¡ 25¡¡¡¡24 | 23¡¡ 23 | 22¡¡ 20¡¡ 17 | 13¡¡ 11¡¡ 8 |
| M | 24¡¡ 23¡¡¡¡22 | 21¡¡ 21 | 20¡¡ 19¡¡ 16 | 12¡¡ 10¡¡ 7 |
| ¡¡0.90-0.99 ¿ËÀ/Á£ £¨µ¥Î»£º°ÙÃÀÔª£© | ||||
| IF¡¡VVS1¡¡ VVS2 | VS¡¡ VS1 | SI1¡¡SI2¡¡SI3 | I1¡¡ I2¡¡ I3 | |
| D | 90¡¡ 72¡¡¡¡67 | 60¡¡ 56 | 52¡¡ 48¡¡ 38 | 30¡¡ 19¡¡ 12 |
| E | 72¡¡ 67¡¡¡¡60 | 56¡¡ 53 | 50¡¡ 46¡¡ 36 | 29¡¡ 18¡¡ 12 |
| F | 66¡¡ 60¡¡¡¡56 | 53¡¡ 50 | 47¡¡ 43¡¡ 35 | 28¡¡ 17¡¡ 11 |
| G | 60¡¡ 55¡¡¡¡53 | 50¡¡ 47 | 43¡¡ 39¡¡ 34 | 27¡¡ 17¡¡ 10 |
| H | 53¡¡ 49¡¡¡¡47 | 45¡¡ 43 | 39¡¡ 36¡¡ 31 | 25¡¡ 16¡¡ 10 |
| I | 46¡¡ 44¡¡¡¡42 | 40¡¡ 38 | 35¡¡ 31¡¡ 28 | 24¡¡ 15¡¡ 10 |
| J | 36¡¡ 35¡¡¡¡34 | 33¡¡ 32 | 30¡¡ 28¡¡ 25 | 22¡¡ 14¡¡ 9 |
| K | 32¡¡ 31¡¡¡¡30 | 29¡¡ 28 | 26¡¡ 24¡¡ 21 | 18¡¡ 13¡¡ 9 |
| L | 26¡¡ 25¡¡¡¡24 | 23¡¡ 23 | 22¡¡ 20¡¡ 17 | 13¡¡ 11¡¡ 8 |
| M | 24¡¡ 23¡¡¡¡22 | 21¡¡ 21 | 20¡¡ 19¡¡ 16 | 12¡¡ 10¡¡ 7 |
| ¡¡0.70-0.89 ¿ËÀ/Á£ £¨µ¥Î»£º°ÙÃÀÔª£© | ||||
| IF¡¡VVS1¡¡ VVS2 | VS¡¡ VS1 | SI1¡¡SI2¡¡SI3 | I1¡¡ I2¡¡ I3 | |
| D | 102¡¡82¡¡¡¡77 | 70¡¡ 64 | 61¡¡ 54¡¡ 44 | 34¡¡ 24¡¡ 14 |
| E | 82¡¡ 77¡¡¡¡70 | 64¡¡ 61 | 58¡¡ 52¡¡ 42 | 33¡¡ 23¡¡ 13 |
| F | 77¡¡ 70¡¡¡¡64 | 61¡¡ 59 | 55¡¡ 50¡¡ 41 | 32¡¡ 22¡¡ 13 |
| G | 70¡¡ 63¡¡¡¡60 | 58¡¡ 56 | 52¡¡ 47¡¡ 39 | 31¡¡ 21¡¡ 12 |
| H | 62¡¡ 59¡¡¡¡57 | 55¡¡ 53 | 47¡¡ 43¡¡ 36 | 29¡¡ 20¡¡ 12 |
| I | 55¡¡ 53¡¡¡¡50 | 48¡¡ 46 | 43¡¡ 39¡¡ 34 | 28¡¡ 19¡¡ 11 |
| J | 47¡¡ 45¡¡¡¡43 | 41¡¡ 40 | 38¡¡ 35¡¡ 31 | 26¡¡ 18¡¡ 11 |
| K | 39¡¡ 38¡¡¡¡37 | 35¡¡ 34 | 32¡¡ 29¡¡ 26 | 21¡¡ 16¡¡ 10 |
| L | 32¡¡ 31¡¡¡¡30 | 29¡¡ 29 | 28¡¡ 26¡¡ 23 | 18¡¡ 14¡¡ 9 |
| M | 30¡¡ 29¡¡¡¡28 | 27¡¡ 27 | 26¡¡ 24¡¡ 21 | 17¡¡ 13¡¡ 9 |
| ¡¡1.00-1.49 ¿ËÀ/Á£ £¨µ¥Î»£º°ÙÃÀÔª£© | ||||
| IF¡¡VVS1¡¡ VVS2 | VS¡¡ VS1 | SI1¡¡SI2¡¡SI3 | I1¡¡ I2¡¡ I3 | |
| D | 167¡¡111¡¡ 99 | 83¡¡ 75 | 67¡¡ 60¡¡ 48 | 41¡¡ 28¡¡ 16 |
| E | 110¡¡99¡¡¡¡83 | 77¡¡ 72 | 65¡¡ 58¡¡ 47 | 39¡¡ 27¡¡ 15 |
| F | 98¡¡ 83¡¡¡¡77 | 74¡¡ 69 | 63¡¡ 55¡¡ 45 | 37¡¡ 26¡¡ 14 |
| G | 60¡¡ 55¡¡¡¡53 | 50¡¡ 47 | 43¡¡ 39¡¡ 34 | 27¡¡ 17¡¡ 10 |
| H | 72¡¡ 69¡¡¡¡66 | 63¡¡ 60 | 55¡¡ 49¡¡ 41 | 34¡¡ 24¡¡ 13 |
| I | 61¡¡ 59¡¡¡¡56 | 54¡¡ 51 | 48¡¡ 43¡¡ 39 | 32¡¡ 22¡¡ 12 |
| J | 50¡¡ 49¡¡¡¡48 | 47¡¡ 46 | 43¡¡ 40¡¡ 35 | 29¡¡ 20¡¡ 12 |
| K | 46¡¡ 45¡¡¡¡44 | 43¡¡ 42 | 40¡¡ 36¡¡ 32 | 27¡¡ 18¡¡ 11 |
| L | 41¡¡ 40¡¡¡¡39 | 38¡¡ 37 | 36¡¡ 32¡¡ 29 | 24¡¡ 16¡¡ 10 |
| M | 34¡¡ 33¡¡¡¡32 | 31¡¡ 30 | 29¡¡ 20¡¡ 23 | 20¡¡ 15¡¡ 10 |
| ¡¡1.50-1.99 ¿ËÀ/Á£ £¨µ¥Î»£º°ÙÃÀÔª£© | ||||
| IF¡¡VVS1¡¡ VVS2 | VS¡¡ VS1 | SI1¡¡SI2¡¡SI3 | I1¡¡ I2¡¡ I3 | |
| D | 184¡¡126¡¡ 116 | 100¡¡94 | 85¡¡ 72¡¡ 58 | 45¡¡ 30¡¡ 17 |
| E | 126¡¡116¡¡ 100 | 96¡¡ 90 | 82¡¡ 69¡¡ 55 | 42¡¡ 29¡¡ 16 |
| F | 116¡¡100¡¡ 96 | 91¡¡ 87 | 79¡¡ 66¡¡ 53 | 41¡¡ 28¡¡ 15 |
| G | 99¡¡ 92¡¡¡¡88 | 85¡¡ 81 | 72¡¡ 61¡¡ 51 | 40¡¡ 27¡¡ 14 |
| H | 84¡¡ 80¡¡¡¡77 | 74¡¡ 71 | 65¡¡ 56¡¡ 47 | 38¡¡ 26¡¡ 14 |
| I | 72¡¡ 70¡¡¡¡68 | 66¡¡ 62 | 56¡¡ 49¡¡ 43 | 36¡¡ 24¡¡ 13 |
| J | 61¡¡ 59¡¡¡¡57 | 55¡¡ 52 | 48¡¡ 44¡¡ 39 | 32¡¡ 22¡¡ 13 |
| K | 54¡¡ 52¡¡¡¡50 | 49¡¡ 47 | 44¡¡ 40¡¡ 36 | 29¡¡ 20¡¡ 12 |
| L | 47¡¡ 45¡¡¡¡43 | 42¡¡ 41 | 39¡¡ 35¡¡ 32 | 26¡¡ 19¡¡ 11 |
| M | 40¡¡ 39¡¡¡¡38 | 37¡¡ 35 | 32¡¡ 29¡¡ 27 | 22¡¡ 17¡¡ 11 |
| Copyright ©1999-2006 , All Rights Reserved Ö÷°ì£º¹úÍÁ×ÊÔ´²¿¹ú¼ÒÖ鱦ÓñʯÊ×ÊιÜÀíÖÐÐÄ ÖйúÖ鱦ÓñʯÊ×ÊÎÐÐÒµÐ»á ¿á¼«Öé±¦Íø °æÈ¨ËùÓÐ ÔÁB2-20030334ºÅ ¿Í»§·þÎñµç»°£º0755-25615161 ¿Í·þÓÊÏä:master#coolgem.com[·¢ÓʼþʱÇ뽫#ºÅ¸ÄΪ@£¬Îª±ÜÃâÀ¬»øÓʼþÇëÁ½â] |