![]() |
| 央 行 黄 金 收 售 价 格 【 调 整 日 期 2000年4月4日 】 |
| 成 色 标 准 | 收 购 价 (元/克) | 配 售 价(元/克) |
| 国家标准1号(99.99%) | 76.30 | 77.80 |
| 国家标准2号(99.95%) | 75.50 | 77.00 |
| 未达到2号标准 | 74.50 |
| 各 省 市 足 金 、铂 金 行 情 【 2000年5月19日 】 |
| 地 点 | 经 销 单 位 | 足 金 价 格 | 铂 金 价 格 |
| 北京 | 菜市口百货 | 102 元/克 | 158 元/克 |
| 上海 | 老庙黄金 | 120 元/克 | 173 元/克 |
| 宁波 | 绿洲珠宝行 | 116 元/克 | 170 元/克 |
| 天津 | 华龙金店 | 116 元/克 | 160 元/克 |
| 沈阳 | 萃华金店 | 110 元/克 | 165 元/克 |
| 济南 | 泺源金行 | 107 元/克 | 160 元/克 |
| 贵阳 | 黔宝金店 | 110 元/克 | 170 元/克 |
| 太原 | 金源珠宝行 | 107 元/克 | 160 元/克 |
| 佳木斯 | 如意金银珠宝公司 | 110 元/克 | 170 元/克 |
| 泰州 | 天孚珠宝银楼 | 124 元/克 | 170 元/克 |
| 广州 | 金粤金行 | 116 元/克 | 165 元/克 |
| 呼和浩特 | 内蒙乾坤金店 | 95 元/克 | 148 元/克 |
| 无锡 | 无锡市银楼 | 124 元/克 | 175 元/克 |
| 常州 | 常州金店 | 124 元/克 | 178 元/克 |
| 武汉 | 湖北省工艺美术服务部 | 125 元/克 | 170 元/克 |
| 杭州 | 凤祥珠宝金行 | 114 元/克 | 162 元/克 |
| 长沙 | 长沙金行 | 125 元/克 | 176 元/克 |
| 石家庄 | 北国商城北国金店 | 105 元/克 | 168 元/克 |
| Copyright ©1999-2006 , All Rights Reserved 主办:国土资源部国家珠宝玉石首饰管理中心 中国珠宝玉石首饰行业协会 酷极珠宝网 版权所有 粤B2-20030334号 客户服务电话:0755-25615161 客服邮箱:master#coolgem.com[发邮件时请将#号改为@,为避免垃圾邮件请谅解] |